| Part | Description | Package | |
|---|---|---|---|
| P13 | 800 x 800 | 0.13" LCoS Display Module | |
| P24 | 1440 x 1440 | 0.24" LCoS Display Module for HMD/HUD/Pico Projector/AV Projector | |
| P25 | 1280 x 720 | 0.25" LCoS Display Module for HMD/HUD/Pico Projector/AV Projector | |
| MTV222 | ISDB-T 1seg | Low power Front-end SoC for ISDB-T 1seg | WLCSP |
| RM101 | Haptic Driver | Immersion TouchSense® 5000 Certified HD Haptic Driver IC | WLCSP, QFN |
| P37 | 1920 x 1080 | 0.37" LCoS Display Module for HMD/HUD/Pico Projector/AV Projector | |
| P551 | 1920 x 1080 2048 x 1024 |
0.55" LCoS Display Module for HMD/HUD/Pico Projector/AV Projector | |
| C2 | 1920 x 1080 2048 x 1024 |
High Performance XR Co-Processor | eWBL |
| MTV230 | ISDB-T Fullseg/mm/sb/1seg |
Low power Front-end SoC for ISDB-T Full standards | WLCSP |
| MTV231/MTV232 | ISDB-T Fullseg/mm/sb/1seg DVB-T |
Low power Front-end SoC for ISDB-T Full standards/DVB-T | QFN |
| C4 | 1920 x 1080 2560 x 2560 |
High Performance XR Co-Processor | FCBGA |
| MTV818 | T-DMB/DAB/DAB+/FM/ISDB-T 1-seg | Low power Front-end SoC for T-DMB, DAB, DAB+, FM and ISDB-T 1-seg | QFN |
| MTV818A | ISDB-T 1seg | Low power Front-end SoC for ISDB-T 1seg | QFN |
| MTV319 | T-DMB | Low power Front-end SoC for T-DMB | WLCSP |
| MTV828 | ISDB-T Fullseg/mm/sb/1seg DVB-T/CMMB (UHF)/DAB, T-DMB, ATSC-M/H |
Single-chip 2Diversity RFIC for Multi standards | QFN |
| MTV301 | DAB/DAB+/FM/T-DMB | Single-chip RFIC for T-DMB, dual-band DAB, DAB+, and FM receiver | QFN |
| MTV600 | DVB-S/DVB-S2/ABS-S/DSS/ISDB-S | Single-chip RFIC for DVB-S/DVB-S2/ABS-S/DSS/ISDB-S | QFN |




